Wenn du eine Karriere als IT-System-Elektroniker anstrebst, sind die Gehaltsaussichten sicherlich einer der wichtigsten Punkte für dich. Hier erfährst du mehr über das Gehalt während deiner Ausbildung und nach dem erfolgreichen Berufsabschluss.
Wenn du eine Karriere als IT-System-Elektroniker anstrebst, sind die Gehaltsaussichten sicherlich einer der wichtigsten Punkte für dich. Hier erfährst du mehr über das Gehalt während deiner Ausbildung und nach dem erfolgreichen Berufsabschluss.
Das Gehalt bzw. die Ausbildungsvergütung für IT-System-Elektroniker hängt von mehreren Faktoren ab, z.B.:
Wir geben dir zuerst einen Überblick über die Ausbildungsvergütung und zeigen dir dann, wie viel du im Durchschnitt später verdienen kannst.
Während der dualen Ausbildung zum IT-System-Elektroniker erhältst du eine sogenannte Ausbildungsvergütung. Sie steigt pro Ausbildungsjahr an und kann je nach Branche, Unternehmen und Region variieren. In manchen Unternehmen kommen noch zusätzliche Leistungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld hinzu.
Nachfolgend findest du ein Beispiel für die Ausbildungsvergütung für IT-System-Elektroniker in der Metall- und Elektroindustrie:
Bundesland | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
Baden-Württemberg | 1.091 € | 1.169 € | 1.261 € |
Bayern | 1.088 € | 1.146 € | 1.120 € |
Berlin | 1.057 € | 1.119 € | 1.180 € |
Brandenburg | 1.057 € | 1.119 € | 1.180 € |
Bremen | 1.154 € | 1.187 € | 1.220 € |
Hamburg | 1.154 € | 1.187 € | 1.220 € |
Hessen | 1.049 € | 1.111 € | 1.197 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.154 € | 1.187 € | 1.220 € |
Niedersachsen | 1.052 € | 1.117 € | 1.216 € |
Nordrhein-Westfalen | 1.032 € | 1.083 € | 1.159 € |
Rheinland-Pfalz | 1.049 € | 1.111 € | 1.197 € |
Saarland | 1.049 € | 1.111 € | 1.197 € |
Sachsen | 1.049 € | 1.120 € | 1.180 € |
Sachsen-Anhalt | 1.058 € | 1.121 € | 1.241 € |
Schleswig-Holstein | 1.154 € | 1.187 € | 1.220 € |
Thüringen | 1.059 € | 1.120 € | 1.180 € |
Quelle: Arbeitsagentur / Berufenet
Die Ausbildungsvergütung für IT-System-Elektroniker liegt durchschnittlich bei 1.082 € im ersten, bei 1.137 € im zweiten und bei 1.199 € im dritten Ausbildungsjahr.
Wenn du deine Ausbildung verkürzt, z. B. auf 2 oder 2 ½ Jahre, steigst du danach mit einem höheren Gehalt in den Beruf ein. Wir helfen dir mit unseren Kursen dabei, die IT-Zwischenprüfung (Abschlussprüfung Teil 1) und die Abschlussprüfung Teil 2 zu meistern!
Das Einstiegsgehalt für IT-System-Eletroniker liegt in Deutschland bei etwa 30.000 € bis 40.000 € brutto pro Jahr. Das Gehalt kann je nach Ort, Unternehmensgröße und Branche varriieren. Mit zunehmender Berufserfahrung steigt dann in der Regel auch dein Gehalt.
Was du im Durchschnitt als IT-System-Elektroniker verdienen kannst, hängt unter anderem auch vom Bundesland ab. Wir haben dir einmal zusammengefasst, wie hoch das Gehalt pro Bundesland im Durchschnitt ist:
Bundesland | Durchschn. Gehalt pro Monat | Durchschn. Gehalt pro Jahr |
Baden-Württemberg | 4.070 € | 50.463 € |
Bayern | 3.971 € | 49.245 € |
Berlin | 3.748 € | 46.469 € |
Brandenburg | 3.417 € | 42.372 € |
Bremen | 3.802 € | 47.146 € |
Hamburg | 4.005 € | 49.659 € |
Hessen | 4.042 € | 50.120 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.342 € | 41.435 € |
Niedersachsen | 3.712 € | 46.027 € |
Nordrhein-Westfalen | 3.901 € | 48.367 € |
Rheinland-Pfalz | 3.848 € | 47.716 € |
Saarland | 3.774 € | 46.796 € |
Sachsen | 3.429 € | 42.515 € |
Sachsen-Anhalt | 3.390 € | 42.034 € |
Schleswig-Holstein | 3.672 € | 45.528 € |
Thüringen | 3.425 € | 42.469 € |
Stand 10/2024, Quelle: gehalt.de
Du bist ausgelernter IT-System-Elektroniker und möchtest dein Gehalt in Zukunft weiter steigern? Unter anderem beeinflussen folgende Faktoren dein Gehalt: