Die Prüfung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung ist alles andere als leicht. Sie zu bestehen, ist aber auch nicht unmöglich. Das belegen auch die Prüfungsstatistiken der letzten Jahre.
Die Prüfung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung ist alles andere als leicht. Sie zu bestehen, ist aber auch nicht unmöglich. Das belegen auch die Prüfungsstatistiken der letzten Jahre.
Wir zeigen dir in unserem Beitrag, wie viele Prüflinge in den letzten Jahren bestanden haben. Natürlich gibt es - wie bei jeder Prüfung - Teilnehmer, die die Prüfung leider nicht schaffen. Damit dir das nicht passiert, bereiten wir dich mit unseren Online-Kursen optimal auf den ersten und den zweiten Teil der Abschlussprüfung für Fachinformatiker Anwendungsentwicklung vor. Der Besuch eines Kurses ist bei vielen Prüfungsteilnehmern ein essentieller Teil der Prüfungsvorbereitung!
Prüfung | Anzahl Teilnehmer | Bestanden | Bestehensquote |
Winter 2023 / 2024 | 2508 | 2129 | 84,9 % |
Sommer 2023 | 5029 | 4583 | 91,1 % |
Winter 2022 / 2023 | 1728 | 1468 | 85 % |
Sommer 2022 | 4857 | 4363 | 89,8 % |
Winter 2021 / 2022 | 2505 | 2229 | 89 % |
Sommer 2021 | 5285 | 4714 | 89,2 % |
Winter 2020 / 2021 | 2278 | 2060 | 90,4 % |
Sommer 2020 | 4505 | 4091 | 90,8 % |
Wie du siehst, liegt die bundesweite Bestehensquote immer deutlich über 80 %, auch wenn sie in der letzten Prüfung mit 84,9 % niedriger ausgefallen ist als in den Jahren davor.
Du möchtest wissen, wie viele in deinem Bundesland an der Prüfung teilgenommen und wie viele davon bestanden haben? Auch hierfür hat die IHK Zahlen veröffentlicht (Quelle: PES).
Die IHK hat bisher nur Zahlen bis zur Prüfung Winter 2023 / 2024 veröffentlicht. Eine Statistik für die Sommerprüfung 2024 gibt es aktuell noch nicht. Sobald die IHK hierfür Zahlen veröffentlicht, werden wir den Artikel entsprechend erweitern.
Bundesland | Teilnehmer | Bestanden | Bestehensquote |
Baden-Württemberg | 280 | 244 | 87,1 % |
Bayern | 441 | 385 | 87,3 % |
Berlin | 155 | 105 | 67,7 % |
Brandenburg | 18 | 17 | 94,4 % |
Bremen | 44 | 37 | 84,1 % |
Hamburg | 162 | 140 | 86,4 % |
Hessen | 175 | 146 | 83,4 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 14 | 70 % |
Niedersachsen | 194 | 174 | 89,7 % |
Nordrhein-Westfalen | 700 | 597 | 85,3 % |
Rheinland-Pfalz | 83 | 76 | 91,6 % |
Saarland | 18 | 15 | 83,3 % |
Sachsen | 75 | 57 | 76 % |
Sachsen-Anhalt | 30 | 28 | 93,3 % |
Schleswig-Holstein | 76 | 64 | 84,2 % |
Thüringen | 37 | 30 | 81,1 % |
Bundesland | Teilnehmer | Bestanden | Bestehensquote |
Baden-Württemberg | 723 | 678 | 93,8 % |
Bayern | 1018 | 942 | 92,5 % |
Berlin | 193 | 147 | 76,2 % |
Brandenburg | 39 | 33 | 84,6 % |
Bremen | 129 | 118 | 91,5 % |
Hamburg | 181 | 159 | 87,8 % |
Hessen | 308 | 281 | 91,2 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 50 | 42 | 84 % |
Niedersachsen | 532 | 498 | 93,6 % |
Nordrhein-Westfalen | 1230 | 1137 | 92,4 % |
Rheinland-Pfalz | 191 | 179 | 93,7 % |
Saarland | 47 | 44 | 93,6 % |
Sachsen | 191 | 159 | 83,2 % |
Sachsen-Anhalt | 51 | 44 | 86,3 % |
Schleswig-Holstein | 90 | 81 | 90 % |
Thüringen | 56 | 41 | 73,2 % |
Weitere Informationen, wie z. B. die Notenverteilung oder die durchschnittliche Verteilung der Punktzahl je nach Prüfungsbereich findest du in der Prüfungsstatistik der Industrie- und Handelskammer.
Du willst wissen, wie auch du die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, die Prüfung zu bestehen? In diesem Beitrag geben wir dir 5 Tipps zur IT Abschlussprüfung. Das Wichtigste ist und bleibt aber: üben, üben, üben!